107年度
一月份
日期 | 收據編號 | 捐助者 | 捐助金額 | 特殊用途 | 備註 |
107.01.03 | 4829 | 盧欣役 | $1,000 | ||
107.01.10 | 4834 | 泉湧美術印刷企業有限公司 | $4,452 | ||
107.01.14 | 4831 | 莫素芬 | $24,000 | 贊助聲暉季刊發行 | |
107.01.15 | 4830 | 廖元祺 | $3,000 | ||
107.01.29 | 4832 | 劉俊豪 | $2,000 | ||
合計 | $34,452 |
二月份
107.02.01 | 4833 | 李岳霖 | $500 | ||
107.02.02 | 5051 | 泉湧美術印刷企業有限公司 | $7,350 | ||
107.02.07 | 4835 | 李沛宸 | $500 | ||
107.02.09 | 5052 | 泉湧美術印刷企業有限公司 | $3,859 | ||
107.02.17 | 4836 | 廖元禎 | $10,000 | ||
107.02.23 | 4837 | 中華國小 | $200 | 9-10月發票中獎 | |
107.02.23 | 4838 | 龍井國小 | $200 | 9-10月發票中獎 | |
107.02.23 | 4839 | 三田國小 | $1,400 | 9-10月發票中獎 | |
107.02.23 | 4840 | 大雅國小 | $2,800 | 9-10月發票中獎 | |
107.02.23 | 4840 | 日南國小 | $200 | 9-10月發票中獎 | |
107.02.23 | 4841 | 坪林國小 | $400 | 9-10月發票中獎 | |
107.02.23 | 4842 | 龍津國小 | $200 | 9-10月發票中獎 | |
107.02.23 | 4843 | 愛心人士 | $4,800 | 9-10月發票中獎 | |
107.02.23 | 5053 | 食神滷味 | $2,164 | ||
107.02.27 | 5054 | 愛心人士 | $1,000 | ||
合計 | $35,573 |
三月份
107.03.04 | 4845 | 龍井身心障礙者協會 | $2,000 | ||
107.03.04 | 4846 | 吳翠華 | $2,000 | ||
107.03.04 | 4847 | 蔡東州 | $1,000 | ||
107.03.04 | 4848 | 徐晟耀 | $1,000 | ||
107.03.04 | 4849 | 徐士恆 | $1,000 | ||
107.03.04 | 4850 | 台中市山海屯脊隨損傷協會 | $2,000 | ||
107.03.11 | 5062 | 王建閎 | $1,000 | ||
107.03.15 | 5056 | 李岳霖 | $500 | ||
107.03.21 | 5055 | 力翔營造有限公司 | $5,000 | ||
107.03.26 | 4951 | 江俊明 | $10,000 | ||
107.03.28 | 5059 | 泉湧美術印刷企業有限公司 | $68,579 | ||
107.03.28 | 5061 | 鄭汝儀 | $619 | ||
107.03.29 | 5058 | 盧欣役 | $1,000 | ||
107.03.31 | 5057 | 我愛鹿港小鎮 思涵 | $250 | ||
107.03.31 | 5060 | 薩摩亞商美律富聆股份有限公司台灣分公司 | $80,000 | 贊助聲暉季刊發行 | |
合計 | $175,948 |
四月份
107.04.05 | 4952 | 廖貞瑜 | $3,000 | ||
107.04.09 | 5063 | 林筱怡 | $1,500 | ||
107.04.11 | 5066 | 汪倩怡 | $500 | ||
107.04.11 | 4953 | 莫素芬 | $50,000 | ||
107.04.13 | 5067 | 郭龍輝 | $500 | ||
107.04.13 | 5069 | 李岳霖 | $500 | ||
107.04.14 | 5064 | 我愛鹿港小鎮 思涵 | $250 | ||
107.04.16 | 5065 | 林雨萱 | $3,000 | ||
107.04.20 | 5070 | 林姿宜 | $1,200 | ||
107.04.20 | 5079 | 徐朝傳 | $500 | ||
107.04.23 | 5101 | 張九如 | $20,000 | ||
107.04.25 | 5102 | 華泰安全帽公司 | $400 | ||
107.04.27 | 5074 | 林雨萱 | $760 | ||
107.04.27 | 5075 | 林筱怡 | $760 | ||
107.04.27 | 5076 | 呂秀娟 | $760 | ||
107.04.27 | 5080 | 泉湧美術印刷企業有限公司 | $27,901 | ||
107.04.28 | 5071 | 我愛鹿港小鎮 思涵 | $250 | ||
107.04.30 | 5081 | 泉湧美術印刷企業有限公司 | $1,863 | ||
合計 | $113,644 |
五月份
107.05.05 | 5073 | 林玉婷 | $1,000 | ||
107.05.05 | 5078 | 社團法人 臺中市產業園區同慈會 | $30,000 | ||
107.05.06 | 5077 | 我愛鹿港小鎮 思涵 | $250 | ||
107.05.14 | 5084 | 華奕國際實業有限公司 | $500 | ||
107.05.16 | 5082 | 李慧彥 | $265 | ||
107.05.18 | 5089 | 盧欣役 | $1,000 | ||
107.05.20 | 5083 | 我愛鹿港小鎮 思涵 | $250 | ||
107.05.24 | 5085 | 林雨萱 | $800 | ||
107.05.24 | 5201 | 王木林 | $1,000 | ||
107.05.24 | 5202 | 徐朝傳 | $500 | ||
107.05.25 | 5087 | 莊庭瑄 | $1,140 | ||
107.05.25 | 5088 | 林宛潔 | $1,140 | ||
107.05.25 | 5090 | 林筱怡 | $1,140 | ||
107.05.25 | 5091 | 林雨萱 | $3,040 | ||
107.05.25 | 5092 | 呂秀娟 | $1,140 | ||
107.05.27 | 5086 | 我愛鹿港小鎮 思涵 | $250 | ||
107.05.31 | 5203 | 王建閎 | $100 | ||
合計 | $43,515 |
六月份
107.06.03 | 5093 | 我愛鹿港小鎮 思涵 | $250 | ||
107.06.05 | 5213 | 泉湧美術印刷企業有限公司 | $29,064 | ||
107.06.06 | 5096 | 徐哲敏 | $1,000 | ||
107.06.06 | 5097 | 徐驊煒 | $1,000 | ||
107.06.06 | 5098 | 徐士恆 | $1,000 | ||
107.06.06 | 5099 | 徐晟耀 | $1,000 | ||
107.06.06 | 5100 | 黃玉義 | $1,000 | ||
107.06.07 | 5205 | 謝瀛波 | $3,000 | ||
107.06.10 | 5094 | 我愛鹿港小鎮 思涵 | $250 | ||
107.06.10 | 5204 | 藍天獅子會 | $16,000 | ||
107.06.12 | 5208 | 華奕國際實業有限公司 | $500 | ||
107.06.14 | 5207 | 林雨萱 | $950 | ||
107.06.15 | 5209 | 三和國小 | $200 | 3-4月發票中獎 | |
107.06.19 | 5210 | 李岳霖 | $500 | ||
107.06.19 | 5214 | 徐朝傳 | $500 | ||
107.06.19 | 5215 | 王木林 | $1,000 | ||
合計 | $57,214 |
106年度
[tabs] [tab title=”捐款”]一月份
日期 | 收據編號 | 捐助者 | 捐助金額 | 特殊用途 | 備註 |
106.01.03 | 4551 | 徐晟耀 | $1,000 | ||
106.01.03 | 4552 | 黃玉義 | $1,000 | ||
106.01.09 | 4553 | 江俊明 | $10,000 | ||
106.01.14 | 4554 | 邱昱綺 | $2,000 | ||
106.01.14 | 4555 | 李岳霖 | $500 | ||
106.01.20 | 4556 | 呂秀娟 | $6,080 | ||
106.01.24 | 4557 | 林筱怡 | $6,080 | ||
合計 | $26,660 |
二月份
106.02.05 | 4558 | 徐晟耀 | $1,000 | ||
106.02.05 | 4559 | 徐驊煒 | $1,000 | ||
106.02.23 | 4560 | 李慧彥 | $200 | (11.12月發票中獎) | |
106.02.23 | 4561 | 明正國小 | $400 | (11.12月發票中獎) | |
106.02.23 | 4562 | 梧棲國中 | $600 | (11.12月發票中獎) | |
106.02.25 | 4563 | 呂秀娟 | $3,000 | ||
合計 | $6,200 |
三月份
106.03.02 | 4565 | 徐晟耀 | $1,000 | ||
106.03.02 | 4566 | 徐敏哲 | $1,000 | ||
106.03.08 | 4564 | 中華民國聲暉聯合會 | $2,000 | ||
106.03.11 | 4585 | 李岳霖 | $500 | ||
106.03.12 | 4567 | 賴世杰 | $3,500 | ||
106.03.12 | 4568 | 陳俞均 | $500 | ||
106.03.12 | 4569 | 黃錦文 | $1,200 | ||
106.03.12 | 4570 | 陳本添 | $1,000 | ||
106.03.12 | 4571 | 陳怡晨 | $200 | ||
106.03.12 | 4572 | 台中市山海屯脊髓損傷協會 | $1,000 | ||
106.03.12 | 4573 | 台中市龍井身心障礙者協會 | $1,000 | ||
106.03.12 | 4575 | 王俊視 | $1,200 | ||
106.03.12 | 4576 | 台中市雅心慈善會 | $10,000 | ||
106.03.12 | 4577 | 江秀賢 | $5,000 | ||
106.03.12 | 4578 | 沈素戎 | $200 | ||
106.03.12 | 4579 | 林麗珠 | $1,000 | ||
106.03.12 | 4580 | 吳佩儒 | $1,000 | ||
106.03.12 | 4581 | 賴勳揚 | $800 | ||
106.03.12 | 4582 | 江以文 | $2,400 | ||
106.03.12 | 4584 | 李秋心 | $750 | ||
106.03.15 | 4574 | 林鐘聲 | $1,000 | ||
106.03.15 | 4589 | 呂秀娟 | $3,100 | ||
106.03.30 | 4587 | 徐晟耀 | $1,000 | ||
106.03.30 | 4588 | 徐驊煒 | $1,000 | ||
合計 | $41,350 |
四月份
106.04.09 | 4590 | 陳美伶 | $3,500 | 聽障生獎助學金專戶 | |
106.04.19 | 4591 | 李岳霖 | $500 | ||
106.04.20 | 4592 | Dount | $600 | ||
106.04.29 | 4594 | 王建閎 | $4,070 | ||
合計 | $8,670 |
五月份
106.05.02 | 4593 | 王友威 | $500 | ||
106.05.17 | 4595 | 李岳霖 | $500 | ||
106.05.31 | 4596 | 林筱怡 | $760 | ||
106.05.31 | 4597 | 呂秀娟 | $1,140 | ||
106.05.31 | 4598 | 邱于軒 | $380 | ||
106.05.31 | 4599 | 莊庭瑄 | $380 | ||
106.05.31 | 4600 | 何文馨 | $380 | ||
106.05.31 | 4701 | 賴宜君 | $380 | ||
106.05.31 | 4702 | 王建閎 | $400 | ||
合計 | $4,820 |
六月份
106.06.09 | 4705 | 何文馨 | $380 | ||
106.06.09 | 4706 | 林筱怡 | $380 | ||
106.06.09 | 4707 | 陳亭伊 | $380 | ||
106.06.12 | 4703 | 李岳霖 | $500 | ||
106.06.15 | 4709 | 呂秀娟 | $3,000 | ||
106.06.21 | 4704 | 愛心人士 | $50 | ||
106.06.30 | 4708 | 王建閎 | $4,139 | ||
合計 | $8,829 |
七月份
106.07.11 | 4718 | 徐士恆 | $1,000 | ||
106.07.11 | 4719 | 徐驊煒 | $1,000 | ||
106.07.12 | 4710 | 李岳霖 | $500 | ||
106.07.14 | 4711 | 呂秀娟 | $900 | ||
106.07.31 | 4712 | 王建閎 | $2,500 | ||
106.07.31 | 4713 | 徐士恆 | $1,000 | ||
106.07.31 | 4714 | 徐晟耀 | $1,000 | ||
合計 | $5,900 |
八月份
106.08.04 | 4716 | 四張犁國小 | $400 | (3.4月發票中獎) | |
106.08.05 | 4715 | 陳明玲 | $1,140 | ||
106.08.07 | 4730 | 愛心人士 | $200 | (5.6月發票中獎) | |
106.08.13 | 4717 | 陳美伶 | $3,500 | 聽障生獎助學金專戶 | |
106.08.14 | 4720 | 李岳霖 | $500 | ||
106.08.15 | 4724 | 呂秀娟 | $4,000 | ||
106.08.24 | 4722 | 大里國小 | $200 | (5.6月發票中獎) | |
106.08.24 | 4723 | 大仁國小 | $200 | (5.6月發票中獎) | |
106.08.26 | 4721 | 陳明玲 | $1,140 | ||
106.08.31 | 4725 | 王建閎 | $5,142 | ||
合計 | $16,422 |
九月份
106.09.04 | 4727 | 徐士恆 | $1,000 | ||
106.09.04 | 4728 | 徐晟耀 | $1,000 | ||
106.09.09 | 4726 | 陳明玲 | $1,140 | ||
106.09.24 | 4733 | 陳美伶 | $3,500 | 聽障生獎助學金專戶 | |
106.09.29 | 4734 | 李秋心 | $1,130 | ||
106.09.29 | 4735 | 林筱怡 | $1,520 | ||
106.09.29 | 4736 | 呂秀娟 | $8,360 | ||
106.09.30 | 4737 | 王建閎 | $5,130 | ||
合計 | $22,780 |
十月份
106.10.01 | 4747 | 呂秀娟 | $1,200 | ||
106.10.06 | 4804 | 愛心人士 | $400 | (7.8月發票中獎) | |
106.10.14 | 4738 | 陳明玲 | $1,140 | ||
106.10.21 | 4742 | 徐紫香 | $6,400 | ||
106.10.22 | 4739 | 蔡淑妃 | $1,400 | ||
106.10.22 | 4741 | 林家文 | $1,995 | ||
106.10.31 | 4744 | 王建閎 | $5,000 | ||
106.10.31 | 4745 | 呂秀娟 | $5,840 | ||
合計 | $23,375 |
十一月份
106.11.01 | 4746 | 劉俊豪 | $2,600 | ||
106.11.02 | 4748 | 梁秀金 | $5,000 | ||
106.11.02 | 4749 | 林素鑾 | $1,000 | ||
106.11.04 | 4750 | 陳明玲 | $1,140 | ||
106.11.12 | 4805 | 陳美伶 | $3,600 | 聽障生獎助學金專戶 | |
106.11.22 | 4812 | 江以文 | $1,520 | ||
106.11.25 | 4810 | 106年國際身心障礙者日宣導園遊會 | $4,800 | 義賣收入 | |
106.11.26 | 4806 | 王厚仁 | $1,400 | ||
106.11.26 | 4807 | 李月娥 | $800 | ||
106.11.26 | 4808 | 張玉芳 | $1,000 | ||
106.11.26 | 4809 | 王姿芬 | $1,000 | ||
106.11.26 | 4811 | 傅佳慧 | $950 | ||
106.11.29 | 4813 | 邱于軒 | $760 | ||
106.11.29 | 4814 | 林宛潔 | $380 | ||
106.11.29 | 4815 | 林筱怡 | $760 | ||
106.11.29 | 4822 | 呂秀娟 | $7,140 | ||
106.11.30 | 4821 | 李岳霖 | $500 | ||
106.11.30 | 4823 | 王建閎 | $8,684 | ||
合計 | $43,034 |
十二月份
106.12.04 | 4819 | 徐哲敏 | $1,000 | ||
106.12.04 | 4820 | 徐晟耀 | $1,000 | ||
106.12.06 | 4818 | 江以文 | $2,400 | ||
106.12.06 | 4827 | 愛心人士 | $200 | (9.10月發票中獎) | |
106.12.11 | 4824 | 愛心人士 | $1,000 | ||
106.12.11 | 4825 | 黃建章 | $200 | ||
106.12.20 | 4826 | 李岳霖 | $500 | ||
106.12.27 | 4828 | 蔡尚運 | $500 | ||
合計 | $6,800 |
107年度
日期 | 捐助者 | 捐助物資 | 備註 |
1月份 | 愛心人士 | 發票10張 | |
2月份 | 愛心人士 | 發票9張 | |
3月份 | 愛心人士 | 發票3張 | |
莫素娟 | 文具3箱 | ||
5月份 | 莫素娟 | 發票乙批 | |
6月份 | 徐碧霞 | 粽子60顆 |
106年度
日期 | 捐助者 | 捐助物資 | 備註 |
1月份 | 愛心人士 | 發票15張 | |
2月份 | 愛心人士 | 發票11張 | |
106.03.07 | 三和國小 | 發票乙批 | |
106.03.16 | 社團法人高雄市聲暉協進會 | 禮品一盒 | |
3月份 | 愛心人士 | 發票13張 | |
106.04.05 | 四張犁國中 | 發票乙批 | |
4月份 | 愛心人士 | 發票8張 | |
106.05.05 | 四張犁國小 | 發票乙批 | |
106.05.12 | 大里國小 | 發票乙批 | |
5月份 | 愛心人士 | 發票20張 | |
106.06.09 | 大仁國小 | 發票乙批 | |
6月份 | 愛心人士 | 發票14張 | |
7月份 | 愛心人士 | 發票21張 | |
8月份 | 愛心人士 | 發票47張 | |
106.09.19 | 大雅國小 | 發票2000張 | |
9月份 | 愛心人士 | 發票19張 | |
10月份 | 愛心人士 | 發票20張 | |
11月份 | 愛心人士 | 發票25張 | |
12月份 | 愛心人士 | 發票10張 |
98~105年度
[tabs] [tab title=”105″] [/tab] [tab title=”104″] [/tab] [tab title=”103″] [/tab] [tab title=”102″] [/tab] [tab title=”101″] [/tab] [tab title=”100″] [/tab] [tab title=”99″] [/tab] [tab title=”98″] [/tab] [/tabs]讓我們說聲:「謝謝您!」因為有您的讚聲,支持著聲暉得以延續服務不中斷。
若您有任何捐款或徵信疑問,請與我們聯絡。